Bugün gerçek kullanıcıların üzerinde çalışan yetenekler.
Üzerinde çalışılıyor. Bugün satılabilir bir yetenek değil.
| Yetenek | Durum |
|---|---|
| Deterministik mizaç ölçümü | Bugün üretimde |
| Kanat ve arketip hesabı | Bugün üretimde |
| Dört formatta rapor | Bugün üretimde |
| Yönlü uyum matrisi | Bugün üretimde |
| Takım uyumu ve "takıma kim gelse" simülasyonu | Bugün üretimde |
| Pozisyon uyumu | Bugün üretimde |
| Eğitim ihtiyaç analizi ve ona bağlı koçluk planı | Bugün üretimde |
| Tercih motoru | Bugün üretimde |
| LGS aile hattı: veli gözlemi, aile raporu, lise alan önerisi | Bugün üretimde |
| Öğretmen–öğrenci uyumu | Bugün üretimde |
| Bireysel gelişim ve bireysel koçluk | Bugün üretimde |
| Müşteri analizi ve satış analizi | Bugün üretimde |
| Sosyal medya ve kampanya metni simülasyonu | Bugün üretimde |
| Normal hâl / baskı altındaki hâl ayrımı | Bugün üretimde |
| Aday senaryo simülasyonu | Bugün üretimde |
| Yetenek | Durum |
|---|---|
| Çok kiracılı yapı ve veri yalıtımı | Bugün üretimde |
| Bayi self-servisi, plan ve kontenjan | Bugün üretimde |
| API anahtarı, scope yetkisi, kullanım ölçümü | Bugün üretimde |
| Üçüncü taraf geliştirici programı | Yol haritası |
| Firmaya özel kurulum (projelendirilerek) | Bugün üretimde |
Bu, bugün satılabilir bir yetenek değil. Yol haritasında olduğu için burada.
Uyum matrisi bugün kurumsal tarafta çalışıyor. Aynı hesabın çift ilişkisine uyarlanmış hâli üzerinde çalışıyoruz — denk yönünde okunan bir eşleşme.